総合的なパソコンの操作、活用能力を証明
受検料(税込)1級7,560円 2級5,400円 3級4,320円
| 試験日 | 申込期間 | |
| 第100回 | 平成27年6月13日(土) | 平成27年4月28日(火)まで |
| 第101回 | 平成27年8月8日(土) | 平成27年6月26日(金)まで |
| 第102回 | 平成27年10月10日(土) | 平成27年8月28日(金)まで |
| 第103回 | 平成27年12月12日(土) | 平成27年10月29日(木)まで |
| 第104回 | 平成28年2月13日(土) | 平成27年12月24日(木)まで |
総合的なパソコンの操作、活用能力を証明
受検料(税込)1級7,560円 2級5,400円 3級4,320円
| 試験日 | 申込期間 | |
| 第100回 | 平成27年6月13日(土) | 平成27年4月28日(火)まで |
| 第101回 | 平成27年8月8日(土) | 平成27年6月26日(金)まで |
| 第102回 | 平成27年10月10日(土) | 平成27年8月28日(金)まで |
| 第103回 | 平成27年12月12日(土) | 平成27年10月29日(木)まで |
| 第104回 | 平成28年2月13日(土) | 平成27年12月24日(木)まで |
パソコンの機能を知っているかではなく、実際に使いこなせるかを認定
Word、Excel、PowerPoint3つのアプリケーションを駆使し、実践的に 文書作成ができるかを認定。
受検料(税込) 実践上級:9,180円 上級:7,020円
| 試験日 | 申込期間 | |
| 第31回 | 平成27年5月16日(土) | 平成27年3月29日(火)まで |
| 第32回 | 平成27年7月11日(土) | 平成27年5月28日(木)まで |
| 第33回 | 平成27年9月12日(土) | 平成27年7月30日(木)まで |
| 第34回 | 平成27年11月7日(土) | 平成27年9月28日(月)まで |
| 第35回 | 平成28年1月16日(土) | 平成27年11月27日(金)まで |
| 第35回 | 平成28年3月12日(土) | 平成28年1月28日(木)まで |
ワープロ機能活用レベルの証明
入力速度やビジネス文書の作成能力をはかる試験。
受検料(税込)1級:5,800円 2級:4,320円 3級:3,240円
| 試験日 | 申込期間 | |
| 第117回 | 平成27年5月16日(土) | 平成27年3月29日(火)まで |
| 第118回 | 平成27年7月11日(土) | 平成27年5月28日(木)まで |
| 第119回 | 平成27年9月12日(土) | 平成27年7月30日(木)まで |
| 第120回 | 平成27年11月7日(土) | 平成27年9月28日(月)まで |
| 第121回 | 平成28年1月16日(土) | 平成27年11月27日(金)まで |
| 第122回 | 平成28年3月12日(土) | 平成28年1月28日(木)まで |
パソコンを使ったオフィスワークにおいて、最初に求められる能力の一つです
パソコン技能の中でも最も基本的な入力能力を、正確さとスピーディなタイピング能力を中心に認定します。
受検料(税込)1級・準1級:5,400円 2級・準2級:3,240円 3級:2,160円
| 試験日 | 申込期間 | |
| 第55回 | 平成27年5月13日(土) | 平成27年3月29日(火)まで |
| 第56回 | 平成27年6月13日(土) | 平成27年4月28日(火)まで |
| 第57回 | 平成27年7月11日(土) | 平成27年5月28日(木)まで |
| 第58回 | 平成27年8月8日(土) | 平成27年6月26日(金)まで |
| 第59回 | 平成27年9月12日(土) | 平成27年7月30日(木)まで |
| 第60回 | 平成27年10月10日(土) | 平成27年8月28日(金)まで |
| 第61回 | 平成27年11月7日(土) | 平成27年9月28日(月)まで |
| 第62回 | 平成27年12月12日(土) | 平成27年10月29日(木)まで |
| 第63回 | 平成28年1月16日(土) | 平成27年11月27日(金)まで |
| 第64回 | 平成28年2月13日(土) | 平成27年12月24日(木)まで |
| 第65回 | 平成28年3月12日(土) | 平成28年1月28日(木)まで |
総合的なパソコンの操作、活用能力を証明 オフィスでも一般においてももっとも活用されるソフトを駆使しパソコンの総合的な操作能力と活用能力を測ります。
受検料(税込)1級:7,560円 2級:5,400円 3級:4,320円
| 試験日 | 申込期間 | |
| 第26回 | 平成27年6月13日(土) | 平成27年4月28日(火)まで |
| 第27回 | 平成27年8月8日(土) | 平成27年6月26日 (金)まで |
| 第28回 | 平成27年10月10日(土) | 平成27年8月28日(金)まで |
| 第29回 | 平成27年12月12日(土) | 平成27年10月29日(木)まで |
|
第30回 |
平成28年2月13日(土) | 平成27年12月24日(木)まで |
ワープロ機能活用レベルの証明
受検料(税込) 1級5,400円 2級4,320円 3級3,240円
| 試験日 | 申込期間 | |
| 第25回 | 平成27年5月16日(土) | 平成27年3月29日(火)まで |
| 第26回 | 平成27年7月11日(土) | 平成27年5月28日(木)まで |
| 第27回 | 平成27年9月12日(土) | 平成27年7月30日(木)まで |
| 第28回 | 平成27年11月7日(土) | 平成27年9月28日(月)まで |
| 第29回 | 平成28年1月16日(土) | 平成27年11月27日(金)まで |
| 第30回 | 平成28年3月12日(土) | 平成28年1月28日(木)まで |
ビジネス会話や説明文をヘッドホンで聞いて、ダイレクトに入力する能力を、正確さとスピードを中心に認定します。
受検料(税込) 速記者認定21,600円 1級・準1級8,640円 2級・準2級6,480円 3級4,320円
| 試験日 | 申込期間 | |
| 第35回 | 平成27年5月16日(土) | 平成27年3月29日(火)まで |
| 第36回 | 平成27年9月12日(土) | 平成27年9月28日(月)まで |
| 第37回 | 平成28年1月16日(土) | 平成28年1月28日(木)まで |
今、オフィスでも教育現場でも、高度な指導技能資格を持ったパソコンインストラクターが求められています。
受検料(税込) 1級21,000円 2級14,700円
| 試験日 | 申込期間 | |
| 第46回 | 平成25年6月2日(日) |
平成24年4月26日(金)まで |
| 第47回 | 平成25年10月6日(日) | 平成24年8月30日(金)まで |
| 第48回 | 平成26年3月2日(日) | 平成25年1月30日(木)まで |
小・中学生を対象とし、将来の日本社会に貢献するパソコン技術の基礎を習得していることを認定。
受検料(税込) 1級:2,700円 2級:2,160円 3級:2,160円 4級:1,620円
| 試験日 | 申込期間 | |
| 第51回 | 平成27年5月16日(土) | 平成27年3月29日(火)まで |
| 第52回 | 平成27年8月8日(土) | 平成27年6月26日(金)まで |
| 第53回 | 平成27年11月7日(土) | 平成27年9月28日(月)まで |
| 第54回 | 平成28年2月13日(土) | 平成27年12月24日(木)まで |